SITRAK C7H 480 (тягач 480 л.с.)
Это грузовик высокого класса от 中国重汽. Ниже представлена наиболее распространённая конфигурация 6×4.
1. Двигатель и мощность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | MC13.48-50 (рядный, 6 цилиндров, дизель) |
| Объём | 12.4 л |
| Мощность | 480 л.с. |
| Крутящий момент | около 2300 Н·м |
| Экостандарт | Евро-5 |
Основан на технологии MAN и отличается экономичностью и надёжностью.
2. Коробка передач
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ZF16S2530 (ZF) |
| Тип | Механическая |
| Передачи | 16 вперёд + 2 назад |
В более дорогих версиях встречается автоматическая коробка AMT.
3. Кабина
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | C7H, высокая крыша |
| Места | 2–3 человека, со спальным местом |
| Оснащение | Пневмосиденье |
| Оснащение | Мультируль |
| Оснащение | Кондиционер и отопитель |
| Опции | Мультимедиа, холодильник |
| Шумоизоляция | Хорошая |
Кабина ориентирована на комфорт в дальних рейсах.
4. Шасси и мосты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | 6×4 / 4×2 |
| Задний мост | MCY13 |
| Передаточное число | 3.36 / 3.7 |
| Подвеска | Рессорная для тяжёлых грузов |
| Подвеска (опция) | Пневматическая в дорогих версиях |
5. Топливный бак
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандартный объём | 600 л |
| Увеличенный объём | До 1000 л или двойной бак |
Подходит для дальних перевозок без частых заправок.
6. Колёса и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шины | 295/80R22.5 или 315/80R22.5 |
| Количество колёс | 10 для версии 6×4 |
| Максимальная скорость | Около 100 км/ч |
| Полная масса автопоезда | Около 40 тонн |
7. Дополнительные преимущества
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | Технология MAN |
| Коробка и рулевое | ZF |
| Тормозная система | WABCO (ABS и др.) |
| Опции | Ретардер, AMT, пневмоподвеска, телематика |
Высококлассный тягач с европейскими технологиями по более доступной цене.
Подходит для:
| Сценарий | Описание |
|---|---|
| Дальние перевозки | Магистральные маршруты |
| Логистика | Магистральная логистика |
| Грузоперевозки | Тяжёлые грузы с акцентом на экономию топлива и комфорт |