SHANMON 388 — Экскаватор-погрузчик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Описание | Экскаватор-погрузчик с передним ковшом 1,2 м³ и экскаваторным ковшом 0,3 м³ |
| Позиционирование | Оптимальное соотношение цена / производительность / качество |
Особенности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Смещение каретки экскаватора | Боковое |
| Аутригеры (опоры) | Вертикальные, стабильные |
| Привод | Полный привод 4WD |
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 2200 кг |
| Объём переднего ковша | 1,2 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,3 м³ |
| Снаряжённая масса | 7900 кг |
| Максимальная глубина копания | 4082 мм |
| Максимальное усилие копания | 46,5 kN |
| Максимальная высота разгрузки | 2742 мм |
| Коробка передач (АКПП) | 2 пониженные + повышенная передачи |
| Типоразмер шин | 19,5-24 (задние), 14-17,5 (передние) |
| Модель двигателя | Yuchai US4A105Z |
| Мощность двигателя | 75 kW (Turbo) |
| Габаритные размеры | 7470 × 2295 × 2983 мм |
Комплектация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Управление | Джойстики погрузчика и экскаватора |
| Отопитель кабины | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Магнитола | USB / FM |
| Вентилятор | В кабине |