Фронтальный погрузчик Shanmon 956G
Год выпуска: 2025
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | SAM |
| Модель | Shanmon 956G |
| Грузоподъёмность | 5000 кг |
| Объём ковша | 3 м³ |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель двигателя | WEICHAI |
| Модель двигателя | DHD10G0383 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность | 162 кВт |
| Максимальное вырывное усилие | 173 кН |
| Максимальное тяговое усилие | 168 кН |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время подъёма стрелы | 5.1 ± 0.5 сек |
| Полный рабочий цикл | 9.3 ± 0.5 сек |
| Максимальная скорость движения | 39 км/ч |
| Минимальный радиус разворота | 6500 мм |
Колёсная база и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Колёсная база | 3200 мм |
| Размер шин | 23.5–25 |
Масса и габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряжённая масса | 17 000 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 8085 × 2963 × 3463 мм |