45-кубовый трёхосный цементовоз
Тип полуприцепа: полуприцеп-цистерна для перевозки сыпучих материалов (цемент, зола, порошкообразные вещества).
Габаритные размеры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 9900 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3790 мм |
| Собственный вес | 7500 кг |
Цистерна:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём | 45 м³ |
| Форма бака | V-образная (или W-образная) |
| Материал | Сталь Q355 |
| Толщина стенок бака | 3 мм |
| Толщина днища и торцевых стенок | 4 мм |
Ходовая часть:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество осей | 3 |
| Оси | JOST A300C |
| Подвеска | Пневматическая |
| Шины | 385/65R22.5, 6 штук |
| Седельный шкворень | 50# или 90# |
| Опоры | JOST, грузоподъёмность 28 тонн |
Система разгрузки и давления:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Компрессор | Bohai, двухцилиндровый |
| Двигатель | Дизельный, Weichai Changxing |
| Рабочее давление | 0.2–0.3 МПа |
| Трубки разгрузки | 12 штук, длина — 46 м |
| Способ разгрузки | Пневматическая разгрузка снизу |
| Время разгрузки | 20–30 минут |
Дополнительное оснащение:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Верхние загрузочные люки | 2 шт. |
| Клапаны | Предохранительный и обратный клапан |
| Манометр | Есть |
| Задняя лестница | Есть |
| Ящик для инструмента | Есть |
| Крепление для запасного колеса | Есть |
| Оснащение | Крылья и система задних фонарей и сигналов |